5100 produktów do Twojej dyspozycji :)
Zaawansowane szukanieNie masz żadnych produktów w porównywarce
| Specyfikacja techniczna: | |
| Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe | 230 V/50 Hz |
| Max. moc trwała silnika | 1,8/2,5 |
| Max.moc PK silnika | 4,6/6,3 |
| Prędkość min./max. km/h | 0,8/18 |
| Ustawienie stopnia wzniesienia | 0 do 12% elektrycznie |
| Rolki transportowe | EASY ROLLER-System |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | wuposażenie dodatkowe |
| Wymiary taśmy (dł./szer./wys. w cm) | 140/51 |
| Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) | 196/88,5/190 |
| Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys. w cm) | 89/88,5/190 |
| Max. obciążenie wagowe | 150 kg |
| System amortyzatorów | tłumienie uderzeń |
| Komputer treningowy: | |
| Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia | tak |
| Zapamiętywanie osobistych danych | nie |
| Bezpośredni wybór prędkości (direct Speed) | tak |
| Dowolnie skalowane programy | 6 |
| Programy sterowane wielkością tętna | 2 |
| Bezpośredni wybór nachylenia (direct incline) | tak |
| Programy treningowe | 6 |
| Programy sterowane pulsem | 2 |
| Złącze PC | nie |
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.